Weight & Diabetic WRD dla kota 500 g
Wskazania:
- cukrzyca
- nadwaga / otyłość
Przeciwwskazania:
- Nie stosować u kociąt
Skład:
Mięso drobiowe, ryż, kukurydza, mięso ryb, olej z ryb, drożdże, minerały i witaminy
Analiza:
wilgotność | 8% |
białko | 36% |
tłuszcz | 8,5% |
włókno | 4,5% |
węglowodany | 32% |
popiół | 7% |
wapń | 1,2% |
fosfor | 1,1% |
magnez | 0,08% |
sód | 0,45% |
potas | 0,6% |
chlor | 1,2% |
miedź | 5 mg/kg |
selen | 0,1 mg/kg |
mangan | 28 mg/kg |
cynk | 120 mg/kg |
jod | 2 mg/kg |
cholina | 1 200 mg/kg |
witamina A | 20 000 IU/kg |
witamina D | 2 000 IU/kg |
witamina E | 110 mg/kg |
tiamina (B1) | 20 mg/kg |
ryboflawina (B2) | 15 mg/kg |
pirydoksyna (B6) | 15 mg/kg |
Dawkowanie:
Dietę TROVET Weight & Diabetic należy stosować aż do momentu uzyskania pożądanej masy ciała kota.
Dla kotów z cukrzycą należy dawkować po 3 do 5 porcji dziennie, aby zminimalizować wahania stężenia glukozy we krwi.
Waga kota | Dawkowanie przy nadwadze 15-30% |
Dawkowanie przy nadwadze >30% |
2 kg | 20 – 30 g | 25 – 35 g |
3 kg | 30 – 40 g | 35 – 45 g |
4 kg | 40 – 50 g | 45 – 55 g |
5 kg | 50 – 60 g | 55 – 65 g |
6 kg | 55 – 65 g | 60 – 70 g |
7 kg | 60 – 70 g | 65 – 75 g |
8 kg | 65 – 75 g | 70 – 80 g |
9 kg | 75 – 85 g | 80 – 90 g |
Reviews
There are no reviews yet.