Dla ciężarnych oraz karmiących suk, szczeniąt i młodych psów wszystkich wielkości.
BIAŁKO 25%, W KTÓRYM 78% TO BIAŁKO ZWIERZĘCE, ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU 13%
Karma bez pszenicy, ze świeżym kurczakiem, zawiera FOS- naturalny błonnik o działaniu prebiotycznym dla dobrego zdrowia, kwasy omega 3 i 6, także antyoksydanty z dzikiej róży.
Dostępne opakowania: 2kg, 12,5kg
SKŁAD:
Kukurydza*, kurczak 34% (w tym kurczak suszony 22%, kurczak świeży* 12%), ryż*, tłuszcz kostny*, suszona pulpa buraczana*, kiełki kukurydzy*, mączka rybna*, bulion z kurczaka, suszone jaja*, minerały, inulina z cykorii* (FOS 0,63%), drożdże*, mączka z dzikiej róży* (0,25%). *Składniki naturalne
SUBSTANCJE DODATKOWE W 1 KG KARMY:
Dodatki dietetyczne: witamina A 9900j.m., witamina D3 1050j.m., witamina E (octan all-rac-alfa-tokoferylu) 60mg, pięciowodny siarczan miedzi(II) 22mg; tlenek manganu(II)/tlenek manganu(III) 9mg; jednowodny siarczan cynku 98mg; bezwodny jodan wapnia 2,5mg. Dodatki technologiczne: przeciwutleniacze.
SKŁAD ANALITYCZNY:
Białko 25%, zawartość tłuszczu 13%, błonnik surowy 2%, popiół surowy (minerały) 6,5% (z czego wapń 1,2% i fosfor 1,0%), omega-6 3%, omega-3 0,5%, wilgotność 10%.
DAWKOWANIE:
CIĘŻAR CIAŁA DOROSŁEGO PSA – 5 KG – | GRAM | DL |
---|---|---|
Ciężar ciała szczeniaka (kg) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (dl) |
0,5 | 32 | 0,8 |
1 | 54 | 1,3 |
2 | 91 | 2,2 |
3 | 102 | 2,4 |
4 | 127 | 3 |
CIĘŻAR CIAŁA DOROSŁEGO PSA – 10 KG – | GRAM | DL |
---|---|---|
Ciężar ciała szczeniaka (kg) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (dl) |
1 | 54 | 1,3 |
2 | 91 | 2,2 |
4 | 153 | 3,6 |
6 | 172 | 4,1 |
8 | 213 | 5,1 |
CIĘŻAR CIAŁA DOROSŁEGO PSA – 15 KG – | GRAM | DL |
---|---|---|
Ciężar ciała szczeniaka (kg) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (dl) |
1,5 | 73 | 1,7 |
3 | 123 | 2,9 |
6 | 207 | 4,9 |
9 | 1233 | 5,5 |
12 | 289 | 6,9 |
CIĘŻAR CIAŁA DOROSŁEGO PSA – 20 KG – | GRAM | DL |
---|---|---|
Ciężar ciała szczeniaka (kg) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (dl) |
2 | 91 | 2,2 |
4 | 153 | 3,6 |
8 | 257 | 6,1 |
12 | 289 | 6,9 |
16 | 359 | 8,5 |
CIĘŻAR CIAŁA DOROSŁEGO PSA – 30 KG – | GRAM | DL |
---|---|---|
Ciężar ciała szczeniaka (kg) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (dl) |
3 | 123 | 2,9 |
6 | 207 | 4,9 |
12 | 348 | 8,3 |
18 | 392 | 9,3 |
24 | 486 | 11,6 |
CIĘŻAR CIAŁA DOROSŁEGO PSA – 40 KG – | GRAM | DL |
---|---|---|
Ciężar ciała szczeniaka (kg) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (dl) |
4 | 153 | 3,6 |
8 | 257 | 6,1 |
16 | 432 | 10,3 |
24 | 486 | 11,6 |
32 | 603 | 14,4 |
CIĘŻAR CIAŁA DOROSŁEGO PSA – 50 KG – | GRAM | DL |
---|---|---|
Ciężar ciała szczeniaka (kg) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (dl) |
5 | 181 | 4,3 |
10 | 304 | 7,2 |
20 | 511 | 12,2 |
30 | 574 | 13,7 |
40 | 713 | 17 |
Dzienna porcja dla szczeniaka do 50% masy ciała dorosłego psa
Podane ilości są jedynie orientacyjne, ponieważ rzeczywiste zapotrzebowanie może zależeć od konkretnego zwierzęcia i powinno zostać dostosowane do wielkości, wieku oraz poziomu aktywności psa.
Informacja na temat zastosowania Podawać na sucho wraz z miską świeżej wody. Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż temperatura pokojowa.
Reviews
There are no reviews yet.